Omo Akin
Status: verified
Omo Akin | Accuracy:64.49 % | 04/02/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
United arab emirates | Pro League | 04/02/25 02:15 PM | Dibba Al-Hisn vs Shabab Al-Ahli Dubai FC | 2 |
Omo Akin | Accuracy:64.49 % | 04/02/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
Asia | AFC Champions League Elite: West | 04/02/25 07:00 PM | Al Hilal vs Persepolis | Over 0.5 |
Omo Akin | Accuracy:64.49 % | 04/02/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
United arab emirates | Pro League | 04/02/25 02:15 PM | Dibba Al-Hisn vs Shabab Al-Ahli Dubai FC | Over 0.5 |
Omo Akin | Accuracy:64.49 % | 03/02/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
Turkiye | Süper Lig | 03/02/25 06:00 PM | Gaziantep FK vs Galatasaray | Over 0.5 | |
Portugal | Primeira Liga | 03/02/25 09:45 PM | Rio Ave vs FC Porto | Over 0.5 |
Omo Akin | Accuracy:64.49 % | 03/02/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
Turkiye | Süper Lig | 03/02/25 06:00 PM | Gaziantep FK vs Galatasaray | Over 0.5 |
Omo Akin | Accuracy:64.49 % | 03/02/2025 | Odds: | Bet9jCode: NairabetCode: |
Country | League | Time | Games | Prediction(s) | Result |
---|---|---|---|---|---|
Portugal | Primeira Liga | 03/02/25 09:45 PM | Rio Ave vs FC Porto | Over 0.5 |
Accuracy |
Profitablity |
---|---|
80 %Roll Over Odds |
Not Avaliable!Roll Over Odds |
60 %2+ Odds |
Not Avaliable!2+ Odds |
55.56 %3+ Odds |
Not Avaliable3+ Odds |